Laguna	Estacin	Temperatura	Conductividad	pH	Nitrato	Nitrito	Amonio	Fosfato	Silicato
1	1	29,1	495	6,08	0	1,09	1,14	0,32	62,78
2	1	28,1	1537	7,85	0,52	0,28	0,94	0,384	231,673
2	2	28,6	1568			0,253	0,839	0,428	262,306
3	1	28,2	755	8,52	0,52	0,275	0,937	0,384	231,673
3	2	28,5	739	8,24	0	0,348	0,339	0,761	172,686
3	3	28,6	748	8,6	0,13	0,386	0,419	0,867	189,409
4	1	27,5	905	7,63	0	0,893	0,915	1,056	91,699
5	1	26,4	419	7,72		0,708	0,668	0,258	113,179
6	1	23,9	1034	7,64	0,42	0,301	1,229	0,263	189,038
7	1	32,6	217	7,42	0,3	0,843	2,076	0,618	117,996
8	1	31,3	371	7,32	0	0,697	0,635	0,489	99,225
9	1	32,3	1162	7,17	0,04	0,248	0,762	1,811	326,634
